Aktív állomások
47/54
Elérhető streamek
8/8
GPS műholdak
8/8
GlONASS műholdak
5/6
Galileo műholdak
7/7
BeiDou műholdak
9/9
Ionoszféra nyugaton
0.023 m
Ionoszféra keleten
0.021 m
Referenciaállomások
Streamek
Név | Állapot |
---|---|
SGO_DGNSS3.0 | ONLINE |
SGO_FKP3.1 | ONLINE |
SGO_FKP3.2 | ONLINE |
SGO_MAC3.1 | ONLINE |
SGO_PRS3.1 | ONLINE |
SGO_PRS3.2 | ONLINE |
SGO_RTK3.1 | ONLINE |
SGO_RTK3.2 | ONLINE |
Ionoszféra - NET1
Loading...
Ionoszféra - NET2
Loading...
Műhold adatok
Műhold | Magassági szög | Azimuth szög | Irány |
---|---|---|---|
G18 | 44° | 61° | |
G16 | 61° | 237° | |
G08 | 17° | 299° | |
G15 | 16° | 64° | |
G10 | 47° | 167° | |
G26 | 42° | 202° | |
G23 | 61° | 116° | |
G27 | 55° | 303° | |
R24 | 18° | 278° | |
R14 | 29° | 319° | |
R13 | 40° | 248° | |
R12 | 13° | 203° | |
R08 | 22° | 138° | |
R07 | 39° | 84° | |
E36 | 13° | 255° | |
E25 | 52° | 273° | |
E24 | 36° | 194° | |
E19 | 19° | 88° | |
E12 | 58° | 57° | |
E11 | 62° | 269° | |
E02 | 19° | 321° | |
C60 | 12° | 112° | |
C46 | 25° | 297° | |
C43 | 36° | 90° | |
C42 | 33° | 63° | |
C37 | 24° | 236° | |
C33 | 38° | 130° | |
C28 | 79° | 337° | |
C27 | 31° | 283° | |
C14 | 41° | 95° | |
C13 | 28° | 49° | |
C11 | 10° | 92° | |
C08 | 16° | 45° |
Égkép
Állomás lista